470 class R1 R2 R3
No Sail No Belongs Helmsman Crew ’…‡ Šm’č “ū“_ ’…‡ Šm’č “ū“_ ’…‡ Šm’č “ū“_
1 4090 ‘æˆęŒoÏ‘åŠw V‹Œ’‘ū˜Y Ą‘šŒö•F 2 2 2 1 1 1 2 2 2
2 4170 ‘æˆęŒoÏ‘åŠw “c”Ļ˜a‰ĖŽq ‹{ėKŽq 1 1 1 2 2 2 3 3 3
3 4122 •Ÿ‰Š‘åŠw “ˆ’ÍF’ž ‹v•ÛŽR˜j 3 3 3 3 3 3 6 6 6
4 4086 ‘æˆęŒoÏ‘åŠw ’JŒûÄŒŠ ‹gŒĐ—š•― 6 6 6 6 6 6 1 1 1
5 4099 •Ÿ‰Š‘åŠw ‘O“cOŽũ –Ø‘šēŒá 4 4 4 7 7 7 5 5 5
6 4094 ‘æˆęŒoÏ‘åŠw V’J”É”ü X“c‰h”[‰î 8 8 8 10 10 10 4 4 4
7 3949 •Ÿ‰Š‘åŠw ˆö”ĶŒ’‘ū b”ã‰ë”V 7 7 7 8 8 8 7 7 7
8 3888 Ž­‰Ū‘Ėˆį‘åŠw ē“n’‰—m āV‘š˜aŒc 5 5 5 4 4 4 16 16 16
9 4030 Ž­‰Ū‘Ėˆį‘åŠw Œã“Ą—œđ –؉šįŽj 14 14 14 5 5 5 10 10 10
10 3915 •Ÿ‰Š‘åŠw —§Î‹Ó–į ’r“c”ŽK 12 12 12 9 9 9 9 9 9
11 3796 ‹ãB‘åŠw ž”ö—Dė X“ĄFŽu 10 10 10 12 12 12 11 11 11
12 3813 ž“ėŠw‰@‘åŠw A”g–] ‹g“c’Đ—Y 11 11 11 13 13 13 12 12 12
13 4172 ‹ãBŽY‹Æ‘åŠw ŒÃ‰ęr‰î ē”ŒŠxl 16 16 16 19 19 19 8 8 8
14 4055 ž“ėŠw‰@‘åŠw ‘―“c—…Œ’ˆę˜Y ŽR“ā—ēŽi 13 13 13 14 14 14 17 17 17
15 4109 Ž­‰Ū‘Ėˆį‘åŠw •x‘š—įŽu ‰Ŧ–{ˆß 15 15 15 18 18 18 13 13 13
16 2752 Ž­‰Ū‘Ėˆį‘åŠw ŽR“c “ŋ“‡ŒŦ 17 17 17 16 16 16 14 14 14
17 4023 ‹ãB‘åŠw Ž™‹ĘŽĀŽj ŒõŒīŒ\—T 18 18 18 15 15 15 15 15 15
18 4119 ē‰ę‘åŠw “c’†Œ’ Ä“Ą‹`˜a 20 20 20 21 21 21 23 23 23
19 4054 ‹ãBŽY‹Æ‘åŠw •l“c‰Ā“Þ ž‰iŽŽi DNF DNF 35 11 11 11 19 19 19
20 4021 Ž­‰Ū‘Ėˆį‘åŠw ‚•ô—ĒŽq •Ÿ‰Š‰· 22 22 22 26 26 26 18 18 18
21 2852 ’·č‘åŠw ŽŽ›—zˆę˜Y ‘å–åL”V 21 21 21 20 20 20 25 25 25
22 3428 •Ę•{‘åŠw ‹v•Û•Žm ‹v•Û“Þ“s 23 23 23 22 22 22 22 22 22
23 3981 ‹ãB‘åŠw ]č‰Á“ėŽq ē“Ą‘åŒå DNF DNF 35 17 17 17 20 20 20
24 3634 ‘啊‘åŠw ˆäã—ēŽj •ė^˜a 9 9 9 DNF DSQ 35 DNF DSQ 35
25 3706 ’·č‘åŠw ž‰i‚Ū •›“‡—š DNF DNF 35 24 24 24 21 21 21
26 3868 ŒF–{‘åŠw ’†“‡—Dˆę ž‰i—š 24 24 24 23 23 23 DNF DSQ 35
27 3522 ‘啊‘åŠw ‘å’ˉëŽj ‚ŽR‡Žq DNF DNF 35 25 25 25 26 26 26
28 3757 ‹ãB‘åŠw Ž™‹Ę‚Ȃ݊ó ē“Ą—FÆ 19 19 19 DNF DSQ 35 DNF DSQ 35
29 3374 ’·č‘åŠw ‘å’ˏr˜Y ŒI”ŅŒīN—C DNF DNF 35 DNF DNF 35 24 24 24
30 3202 ŒF–{‘åŠw ‘å’Ë‘Žq Ž•―ˆę‹I DNF DNF 35 DNF DNF 35 DNF DSQ 35
31 3525 ē‰ę‘åŠw ž“ˆ—T‘å Ô”ö—ēŽu DNF DNF 35 DNF DNF 35 DNF DNF 35
32 3210 ‹{č‘åŠw ˆä–ė”Ļ˜aŠé ’ˍčF‹K DNS DNS 35 DNS DSQ 35 DNS DNS 35
33 2984 ‹{č‘åŠw ė–ėđ X‰iŧŽq DNS DNS 35 DNS DNS 35 DNS DNS 35
34 3889 ‹{č‘åŠw ^“įŠG”ü â—œ–Ē“Þ DNS DNS 35 DNS DNS 35 DNS DNS 35
Weather “Ü‚č “Ü‚č “Ü‚č
Wind Direction 210‹ 215‹ 210‹
Wind Speed 8m/s 5m/s 3m/s
Start Time 12:50:00 14:28:00 16:10:00
Top Finish Time 13:28:31 15:12:30 16:44:00
End Time 13:43:31 15:27:30 16:59:00
2004”N‹ãBŠwķƒˆƒbƒg‘IŽčŒ ‘å‰ïiŒÂlíj
2004.8.19@@•―ėƒˆƒbƒgƒn[ƒo[