470 class R1 R2
No Sail No Belongs Helmsman Crew 着順 確定 得点 着順 確定 得点 合計 順位
28 4053 福岡大学 森口修慈 池田博幸 2 2 2 3 3 3 5 1
29 3915 福岡大学 安藤航 嶋津孝直 5 5 5 1 1 1 6 2
22 4023 九州大学 牛嶋将太郎 佐藤友哉 1 1 1 5 5 5 6 3
1 4030 鹿屋体育大学 後藤梨沙 金池崇 3 3 3 4 4 4 7 4
30 3949 福岡大学 前田弘樹 立谷元光 4 4 4 10 10 10 14 5
16 3706 長崎大学 日高さゆり 村越雄二 9 9 9 6 6 6 15 6
2 2752 鹿屋体育大学 水谷浩也 木下千史 6 6 6 9 9 9 15 7
23 3796 九州大学 松下学 松尾優作 7 7 7 12 12 12 19 8
39 4094 第一経済大学 新谷繁美 谷口斉謙 11 11 11 8 8 8 19 9
3 3145 鹿屋体育大学 佐渡忠洋 富村礼志 13 13 13 7 7 7 20 10
25 4054 九州産業大学 椿智絵 渡辺文香 19 19 19 2 2 2 21 11
40 4093 第一経済大学 伊藤瑠美 今村公彦 12 12 12 11 11 11 23 12
19 4055 西南学院大学 宣本繁紀 多田羅健一郎 10 10 10 15 15 15 25 13
24 3757 九州大学 中原辰徳 苣田慎一 8 8 8 20 20 20 28 14
17 3374 長崎大学 大石まゆみ 大熊典子 14 14 14 16 16 16 30 15
18 2852 長崎大学 田井隆之 藤井崇博 18 18 18 14 14 14 32 16
10 3634 大分大学 関紘祐 黒川真和 15 15 15 17 17 17 32 17
4 4021 鹿児島大学 植田宏和 牧山 16 16 16 18 18 18 34 18
21 3461 西南学院大学 山田雅彦 吉田朝雄 17 17 17 19 19 19 36 19
20 3813 西南学院大学 上野聡之 植波望 24 24 24 13 13 13 37 20
36 3943 九州大学 児玉実史 江崎加南子 22 22 22 21 21 21 43 21
27 2917 九州産業大学 濱田佳奈 松崎千日路 21 21 21 23 23 23 44 22
26 3657 九州産業大学 前田裕史 松永成司 20 20 20 25 25 25 45 23
12 3428 大分大学 井上隆史 中尾亮太 23 23 23 26 26 26 49 24
6 3427 鹿児島大学 高峰里子 下邑喜一 29 29 29 22 22 22 51 25
32 3374 長崎大 満永宙矢 牧野高志 25 25 25 27 27 27 52 26
31 3288 別府大学 千原健太郎 渡辺浩平 27 27 27 28 28 28 55 27
7 2984 宮崎大学 佐藤麻依子 桜井京子 26 26 26 30 30 30 56 28
37 2890 北九州市立大学 伊知地聡 大西和美 33 33 33 24 24 24 57 29
33 3525 佐賀大学 田中健 富下徹平 28 28 28 29 29 29 57 30
35 3612 九州芸術工科大学 井上正隆 鬼塚慶次郎 32 32 32 31 31 31 63 31
9 3210 宮崎大学 野見山泰司 渡辺和満 30 30 30 34 34 34 64 32
14 2971 熊本大学 古野達也 堤博志 31 31 31 33 33 33 64 33
13 3868 熊本大学 秋吉亮 鳥越洋平 35 35 35 32 32 32 67 34
11 3522 大分大学 斉藤保 松久純 34 34 34 38 38 38 72 35
15 3202 熊本大学 中島優一 穴井匠子 37 37 37 35 35 35 72 36
34 2923 九州芸術工科大学 磯本宏史 野村はな 36 36 36 36 36 36 72 37
38 2976 北九州市立大学 渡辺龍 岐部高伸 38 38 38 37 37 37 75 38
5 3673 鹿児島大学 冨永嘉代 藤村良樹 DNC DNC 41 DNC DNC 41 82 39
8 3201 宮崎大学 副島愛香 飯干さや香 DNF DNF 41 DNF DNF 41 82 40
平成14年度九州学生ヨット選手権大会(個人戦)
2002.8.   鹿屋体育大学海洋スポーツセンター