2006年度九州学生ヨット選手権大会  
470 class 1R 2R 3R 4R 個人 個人 チーム チーム
NO Sail No Belongs Helmsman Crew 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 合計得点 順位 合計  得点 順位
7 4086 第一経済大学 宮川 英之 森田 栄納介 2 2 2 1 1 1 5 5 5 3 3 3 11 2
8 4093 第一経済大学 新居 健太郎 猿渡 輝瑛 3 3 3 4 4 4 1 1 1 8 8 8 16 3 34 1
9 4094 第一経済大学 岩崎 めぐみ 吉見 亮平 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 7 1
10 4109 鹿屋体育大学 澤村 和慶 吉永 弘斗 10 10 10 7 7 7 2 2 2 5 5 5 24 4
11 3888 鹿屋体育大学 稲村 健太郎 布野 泰志 5 5 5 6 6 6 9 9 9 4 4 4 24 4 79 2
12 4030 鹿屋体育大学 山田 渚 徳島 賢 9 9 9 8 8 8 12 12 12 2 2 2 31 8
1 4122 福岡大学 国重 達郎 高木 勝海 12 12 12 5 5 5 11 11 11 6 6 6 34 9
2 4099 福岡大学 立石 欣也 籠田 清香 4 4 4 3 3 3 8 8 8 9 9 9 24 4 94 3
3 3949 福岡大学 佐々木 優実 高橋 慶如 8 8 8 11 11 11 6 6 6 11 11 11 36 11
4 4187 九州大学 森藤 孝志 柚木崎 豪 11 11 11 10 10 10 4 4 4 10 10 10 35 10
5 4023 九州大学 荒木 洋介 中村 真吾 6 6 6 9 9 9 7 7 7 7 7 7 29 7 108 4
6 3757 九州大学 塩飽 昂志 八木 駿 7 7 7 12 12 12 13 13 13 12 12 12 44 12
13 3706 長崎大学 桑田 茉莉花 大門 伸之 17 17 17 15 15 15 16 16 16 17 17 17 65 15
14 3374 長崎大学 粟飯原 康佑 野方 秀樹 14 14 14 OCS OCS 23 14 14 14 15 15 15 66 16 211 5
15 2852 長崎大学 大塚 俊朗 追立 みのり 19 19 19 16 16 16 22 22 22 DNS DNS 23 80 20
16 4054 九州産業大学 出光 優希 廣津 聡之 13 13 13 13 13 13 15 15 15 14 14 14 55 14
17 3657 九州産業大学 宮崎 資士 南金山 隆 15 15 15 18 18 18 19 19 19 18 18 18 70 17
18 3428 別府大学 森 雅人 同道 稔文 21 21 21 20 20 20 20 20 20 21 21 21 82 21
19 4166 熊本大学 小西 克典 草野 一誠 18 PTP 21 17 17 17 17 17 17 16 16 16 71 18
20 2971 熊本大学 伊藤 真 浦崎 祥吾 20 20 20 19 19 19 21 21 21 19 19 19 79 19
21 4119 佐賀大学 原口 達也 副島 崇昭 DNF DNF 23 21 21 21 18 18 18 20 20 20 82 21
22 2603 大分大学 綾 明香 岡宮 葵 16 16 16 14 14 14 10 10 10 13 13 13 53 13
Race Committee Chairman Weather rain fine fine Fine
Wind Direction 270° 330° 350° 340°
Protest Committee Chairman Wind Speed 4m/s 5m/s 3m/s 2m/s
Start Time 14:50:00 11:05:00 12:28:00 13:42:00
Official Record Top Finish Time 15:27:41 11:41:32 13:10:04 14:20:52
End Time 15:42:13 11:56:03 13:24:01 14:32:04