470 Class 1R 2R 3R ‡Œv“ū“_ ‡ˆĘ
NO Sail No Belongs Helmsman Crew ’…‡ Šm’č “ū“_ ’…‡ Šm’č “ū“_ ’…‡ Šm’č “ū“_
1 4122 •Ÿ‰Š‘åŠw “ˆ’ÍF’ž –Ø‘šēŒá 5 5 5 2 2 2 3 3 3 10 1
10 4086 ‘æˆęŒoÏ‘åŠw ‹{ė‰p”V Ą‘šŒö•F 6 6 6 4 4 4 1 1 1 11 2
12 4094 ‘æˆęŒoÏ‘åŠw V’J”É”ü •―ž—Ē”ü 1 1 1 6 6 6 5 5 5 12 3
2 4099 •Ÿ‰Š‘åŠw ˆö”ĶŒ’‘ū ‹v•ÛŽR˜j 8 8 8 3 3 3 6 6 6 17 4
14 4109 Ž­‰Ū‘Ėˆį‘åŠw āV‘š˜aŒc “ŋ“‡ŒŦ 2 2 2 8 8 8 8 8 8 18 5
13 4030 Ž­‰Ū‘Ėˆį‘åŠw ŽR“c ‰Ŧ–{–MŽq 3 3 3 10 10 10 14 14 14 27 6
3 3949 •Ÿ‰Š‘åŠw —§Î‹Ó–į b”ã‰ë”V 16 16 16 7 7 7 4 4 4 27 7
4 4187 ‹ãB‘åŠw ŒõŒīŒ\—S Mš ^•F 11 11 11 9 9 9 7 7 7 27 8
11 4093 ‘æˆęŒoÏ‘åŠw ˆÉ“Ą—Ú”ü ‹{ėKŽq 18 18 18 1 1 1 10 10 10 29 9
28 4090 ‘æˆęŒoÏ‘åŠw Šâč‚ß‚Ū‚Ý ‰iˆär”V 12 12 12 16 16 16 2 2 2 30 10
24 4172 ‹ãBŽY‹Æ‘åŠw ā_“c‰Ā“Þ oŒõ—DŠó 4 4 4 17 17 17 11 11 11 32 11
15 3888 Ž­‰Ū‘Ėˆį‘åŠw ˆî‘šŒ’‘ū˜Y •z–ė‘ŨŽu 14 14 14 5 5 5 13 13 13 32 12
6 4023 ‹ãB‘åŠw ē“Ą‘åŒå ėŒīŦŽj 9 9 9 12 12 12 12 12 12 33 13
21 2603 ‘啊‘åŠw ˆäã—ēŽj •ė^˜a 13 13 13 14 14 14 9 9 9 36 14
5 3796 ‹ãB‘åŠw X“ĄFŽu ’†‘š^Œá 15 15 15 13 13 13 16 16 16 44 15
7 3706 ’·č‘åŠw ž‰i‚Ū •Ÿ“‡—š 10 10 10 21 21 21 15 15 15 46 16
19 3210 ‹{č‘åŠw ˆä–ė”Ļ˜aŠé ’ˍčF‹K 20 20 20 11 11 11 17 17 17 48 17
27 4091 •Ÿ‰Š‘åŠw ‘d’B˜Y ‚‹īŒc”@ 7 7 7 15 15 15 DNC DNC 30 52 18
8 3374 ’·č‘åŠw ‘å’ˏr˜N ŒI”ŅŒīN—C 17 17 17 19 19 19 19 19 19 55 19
9 2852 ’·č‘åŠw ŽŽ›—zˆę˜Y ‘å–åL”V 19 19 19 18 18 18 20 20 20 57 20
26 4121 •Ÿ‰Š‘åŠw Žðˆä“TŽq âēcī 21 21 21 20 20 20 21 21 21 62 21
16 3202 ŒF–{‘åŠw ŽžŽ“T ˆÉ“Ą^ 24 24 24 23 23 23 18 18 18 65 22
22 3634 ‘啊‘åŠw –ØŽR˜a–į ‘ŽRMˆę 22 22 22 24 24 24 22 22 22 68 23
25 3428 •Ę•{‘åŠw X‰ël “Ŋ“đ–Ŧ•ķ 23 23 23 22 22 22 23 23 23 68 24
18 4166 ŒF–{‘åŠw ‘å’Ë‘Žq ‘–ėˆę― 25 25 25 25 25 25 25 25 25 75 25
17 2971 ŒF–{‘åŠw Ž•―ˆę‹I ž‰i—š 26 26 26 27 27 27 24 24 24 77 26
23 4119 ē‰ę‘åŠw ž“ˆ—S‘ū Ô”ö—ēŽu 28 28 28 26 26 26 DNF DNF 30 84 27
20 2193 ‹{č‘åŠw â—œ–Ē“Þ ’†‘šC“ņ 27 27 27 28 28 28 DNF DNF 30 85 28
29 3588 ‹ãB‘åŠw ‰––OãŽu ‚“c‰ëŽq DNC DNC 30 DNC DNC 30 DNC DNC 30 90 29
Weather fine fine cloudy
Wind Direction 330`0‹ 0‹ 0‹
Wind Speed 4m/s 4m/s 5.5m/s
Start Time 9:36:00 10:50:00 14:00:00
Top Finish Time 10:20:48 11:23:28 14:42:54
End Time 10:39:10 11:32:07 14:57:54