スナイプ class 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 個人
得点
個人
順位
チーム
得点
チーム
順位
No Sail No Belongs Helmsman Crew 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点
1 29803 福岡大学 古賀智彦 今別府良 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 4 1 1 1 13 1 76 1
2 29073 福岡大学 長谷川孝 野見山豪 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 6 6 6 28 3
3 28923 福岡大学 井上大和 古川司 7 7 7 3 3 3 3 3 3 6 6 6 8 7 7 1 1 1 8 8 8 35 5
4 30082 鹿児島国際大学 家入誉司 安原孝 15 15 15 11 11 11 12 12 12 8 8 8 13 12 12 12 12 12 9 9 9 79 11 199 2
5 30011 鹿児島国際大学 神真也 上野智規 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 1 1 7 7 7 7 7 7 30 4
6 30084 鹿児島国際大学 鶴園啓太 村永守 10 10 10 7 7 7 14 14 14 OCS OCS 22 10 9 9 17 17 17 11 11 11 90 14
7 30177 九州大学 大場史郎 松本雅矩 9 9 9 5 5 5 6 6 6 13 13 13 7 6 6 11 11 11 3 3 3 53 7 200 3
8 29203 九州大学 福崎宏平 大田将大 5 5 5 9 9 9 11 11 11 7 7 7 11 10 10 8 8 8 12 12 12 62 8
9 29168 九州大学 辻庸介 大賀隆史 12 12 12 12 12 12 9 9 9 9 9 9 14 13 13 14 14 14 16 16 16 85 13
10 28592 鹿屋体育大学 高橋航 須山和恵 DNC DNC 22 DNC DNC 22 DNC DNC 22 DNC DNC 22 DNC DNC 22 DNC DNC 22 DNC DNC 22 154 21 228 4
11 29278 鹿屋体育大学 大久保光裕 中山美穂 3 3 3 2 2 2 7 7 7 3 3 3 3 2 2 6 6 6 4 4 4 27 2
12 28977 鹿屋体育大学 坂口智耶 須山和恵 4 4 4 8 8 8 5 5 5 4 4 4 1 DSQ 22 2 2 2 2 2 2 47 6
13 29224 長崎大学 園田剛士 畑島秀仁 18 18 18 19 19 19 17 17 17 15 15 15 15 14 14 13 13 13 10 10 10 106 16 344 5
14 27186 長崎大学 豊長和也 島岡啓一郎 16 16 16 18 18 18 19 19 19 16 16 16 16 15 15 15 15 15 20 20 20 119 17
15 26711 長崎大学 須崎寛和 高山健 14 14 14 16 16 16 16 16 16 17 17 17 19 18 18 19 19 19 19 19 19 119 17
16 28422 別府大学 上田晃史 本田晋一郎 19 19 19 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 17 17 17 124 19
17 27196 別府大学 水江康友 国頭望 DNF DNF 22 DNF DNF 22 DNF DNF 22 19 19 19 20 19 19 20 20 20 18 18 18 142 20
18 27894 西南学院大学 山内隆司 木村庸英 13 13 13 15 15 15 13 13 13 14 14 14 6 5 5 9 9 9 14 14 14 83 12
19 29028 長崎総合大学 山本和樹 深田瑛一 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 8 5 5 5 13 13 13 64 9
20 29392 九州大学 河野恭範 酒井和美 17 17 17 14 14 14 15 15 15 12 12 12 17 16 16 16 16 16 15 15 15 105 15
21 28722 福岡大学 藤本睦美 平山尚志 11 11 11 13 13 13 8 8 8 11 11 11 12 11 11 10 10 10 5 5 5 69 10
  Weather fine fine fine fine fine fine fine
  Wind Direction 50〜80° 70〜130° 50°
  Wind Speed 8〜9knots 9knots 7〜8knots 9knots 9knots 8knots 5knots
  Start Time 12:25:00 13:25:00 14:28:00 15:20:00 9:40:00 10:25:00 11:45:00
  Top Finish Time 13:05:09 14:04:36 15:04:40 15:59:02 10:12:28 11:01:23 12:26:59
  End Time 13:20:09 14:19:04 15:19:40 16:08:33 10:18:35 11:15:08 12:32:18
2005年九州学生新人ヨット選手権大会  3.19-21 小戸ヨットハーバー