470 class 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 個人
得点
個人
順位
チーム
得点
チーム
順位
NO Sail No Belongs Helmsman Crew 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点
1 4099 福岡大学 嶋津孝直 高橋慶如 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 2 2 2 10 10 10 39 6 86 1
2 3949 福岡大学 因幡健太 久保山亘 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 8 8 8 4 4 4 2 2 2 22 1
3 3915 福岡大学 立石欣也 甲斐雅之 3 3 3 7 7 7 4 4 4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 6 6 6 25 2
4 4086 第一経済大学 岩崎めぐみ 今村公彦 1 1 1 8 8 8 8 8 8 4 4 4 9 9 9 3 3 3 1 1 1 34 4 142 2
5 4093 第一経済大学 伊藤瑠美 宮川幸子 2 2 2 2 2 2 3 3 3 7 7 7 7 7 7 5 5 5 4 4 4 30 3
6 4094 第一経済大学 新谷繁美 猿渡輝瑛 9 9 9 9 9 9 12 12 12 OCS OCS 20 11 11 11 12 12 12 5 5 5 78 10
7 4023 九州大学 光原圭祐 塩飽昴志 15 15 15 12 12 12 16 16 16 12 12 12 15 15 15 15 15 15 12 12 12 97 16 281 3
8 3757 九州大学 佐藤大悟 中村真吾 16 16 16 14 14 14 10 10 10 15 15 15 12 12 12 10 10 10 14 14 14 91 14
9 3796 九州大学 森藤孝志 信国真彦 12 12 12 16 16 16 13 13 13 13 13 13 10 10 10 16 16 16 13 13 13 93 15
10 3706 長崎大学 松永孝尚 福島亮 14 14 14 17 17 17 15 15 15 9 9 9 17 17 17 7 7 7 11 11 11 90 12 297 4
11 3374 長崎大学 大塚俊郎 栗飯原康佑 18 18 18 15 15 15 19 19 19 17 17 17 14 14 14 17 17 17 17 17 17 117 17
12 2852 長崎大学 小寺陽一郎 大門伸之 13 13 13 11 11 11 11 11 11 16 16 16 16 16 16 14 14 14 9 9 9 90 12
13 2752 鹿屋体育大学 山田渚 沖本邦子 7 7 7 3 3 3 2 2 2 10 10 10 1 1 1 11 11 11 3 3 3 37 5
14 3 鹿屋体育大学 澤村和慶 徳島賢 10 10 10 5 5 5 7 7 7 5 5 5 2 2 2 8 8 8 7 7 7 44 8
15 3634 大分大学 井上隆史 黒川真和 6 6 6 4 4 4 5 5 5 3 3 3 6 6 6 9 9 9 8 8 8 41 7
16 3522 大分大学 木山和也 川瀬裕士 19 19 19 19 19 19 18 18 18 14 14 14 19 19 19 18 18 18 18 18 18 125 18
17 4054 九州産業大学 浜田佳奈 出光優希 8 8 8 10 10 10 9 9 9 11 11 11 5 5 5 6 6 6 15 15 15 64 9
18 3588 九州大学 川原将史 高田雅子 17 17 17 18 18 18 17 17 17 18 18 18 18 18 18 DNF DNF 20 19 PTP 20 128 19
19 39151 福岡大学 酒井典子 木村彰吾 11 11 11 13 13 13 14 14 14 8 8 8 13 13 13 13 13 13 16 16 16 88 11
  Weather fine fine fine fine fine fine fine
Wind Direction 50〜80° 70〜130° 50°
Wind Speed 8〜9knots 4〜5knots 8〜9knots 8〜9knots 9knots 8knots 5knots
Start Time 12:20:00 13:20:00 14:15:00 15:00:00 9:35:00 10:20:00 11:40:00
Top Finish Time 12:51:56 13:55:34 14:50:04 15:39:41 10:06:49 10:51:54 12:18:58
End Time 13:00:17 14:00:51 14:54:41 15:43:55 10:12:51 11:06:54 12:25:11
2005年九州新人ヨット選手権大会 2005.3.19-21 小戸ヨットハーバー